DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 001 | 111 | 108 | 219 |
2 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 002 | 118 | 104 | 222 |
3 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 003 | 116 | 104 | 220 |
4 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 004 | 110 | 108 | 218 |
5 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 005 | 116 | 106 | 222 |
6 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 006 | 111 | 115 | 226 |
7 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 007 | 107 | 103 | 210 |
8 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 008 | 106 | 116 | 222 |
9 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 009 | 123 | 126 | 249 |
10 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 010 | 99 | 121 | 220 |
11 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 011 | 100 | 105 | 205 |
12 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 012 | 104 | 113 | 217 |
13 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 013 | 88 | 102 | 190 |
14 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 014 | 97 | 103 | 200 |
15 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 015 | 85 | 98 | 183 |
16 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 016 | 103 | 102 | 205 |
17 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 017 | 77 | 77 | 154 |
18 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 018 | 98 | 117 | 215 |
19 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 019 | 100 | 97 | 197 |
20 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 020 | 106 | 114 | 220 |
21 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 021 | 88 | 79 | 167 |
22 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 022 | 94 | 92 | 186 |
23 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 023 | 112 | 115 | 227 |
24 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 024 | 106 | 111 | 217 |
25 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 025 | 104 | 109 | 213 |
26 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 026 | 98 | 95 | 193 |
27 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 027 | 94 | 96 | 190 |
28 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 028 | 111 | 116 | 227 |
29 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 029 | 122 | 115 | 237 |
30 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 030 | 112 | 106 | 218 |
31 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 031 | 82 | 81 | 163 |
32 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 032 | 82 | 78 | 160 |
33 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 033 | 92 | 95 | 187 |
34 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 034 | 91 | 88 | 179 |
35 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 035 | 94 | 86 | 180 |
36 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 036 | 104 | 103 | 207 |
37 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 037 | 117 | 102 | 219 |
38 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 038 | 107 | 113 | 220 |
39 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 039 | 103 | 112 | 215 |
40 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 040 | 104 | 115 | 219 |
41 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 041 | 98 | 111 | 209 |
42 | JAWA TENGAH | KUDUS | DAWE | CENDONO | 042 | 111 | 119 | 230 |
TOTAL |